該設(shè)備是和本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的DRM-01個(gè)人劑量率儀配套使用的,主要功能是和DRM-01個(gè)人劑量率儀組合成為輻射監(jiān)控系統(tǒng)輻射檢測(cè)終端,通過(guò)TCP/IP通信將區(qū)域輻射劑量值發(fā)送至后臺(tái)監(jiān)控軟件,形成區(qū)域輻射監(jiān)控系統(tǒng)。
核心技術(shù):基于第三代半導(dǎo)體自主研發(fā)
軟件界面(PC端&安卓端)

性能及參數(shù)
測(cè)量對(duì)象 | X射線、γ射線 |
探測(cè)器 | CZT探測(cè)器 |
能量范圍 | 50keV~1.5MeV |
能量響應(yīng) | <±20相對(duì)于137Cs |
測(cè)量精度 | <±10%@137Cs |
劑量率范圍 | 0.1μSv/h~1.5mSv/h |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95%,無(wú)冷凝 |
報(bào)警閾值 | 可設(shè) |
報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | <5s |
視頻監(jiān)控 | 可選 |
供電 | AC220V/50Hz或DC12V |
顯示 | LCD液晶顯示 |
通訊 | TCP/IP通信 |
尺寸 | 135*130*40(mm) |

蘇公網(wǎng)安備32128302001525